Ibhethri le-Lifepo4 elihlanzekile elingu-12V 30ah/40ah/50ah/100Ah
| Imodeli | I-LFP-1212 | I-LFP-3012 | I-LFP-4012 | I-LFP-5012 | I-LFP-10012 | I-LFP-13012 | I-LFP-20012 | I-LFP-10024 | I-LFP-10048 |
| Umthamo | 12V12Ah | 12V30Ah | 12V40Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah | 24V100Ah | 48V100Ah |
| Ukukhipha Okuqhubekayo I-Curren | 8A | 15A | 20A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
| Isivikelo Esiphakeme Samanje | 16A | 30A | 40A | 50A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
| I-Voltage Yokusebenza | 10-14.6V | 20-29.2y | 37.5-54.75V | ||||||
| I-Voltage Ejwayelekile | 12.8V | 25.6V | 48V | ||||||
| Umsebenzi Oqhubekayo Okwamanje | 8A | 15A | 20A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
| I-Voltage Ephezulu Yokushaja | 14.6V | 29.2V | 54.75V | ||||||
| Imodi ye-DoD ephakanyisiwe | 80% | ||||||||
| Usayizi(mm) | 155*99*94 | 195*133*171 | / | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
| Isisindo | 1.5kg | 3.2kg | / | 4.5kg | 10kg | 13kg | 19kg | 22kg | 33kg |
| Umswakama | ≤85% | ||||||||
| Uhlobo Lokupholisa | Ukupholisa Kwemvelo | ||||||||
| I-IP | I-IP67 | ||||||||
| Imijikelezo | imijikelezo engu-3000 ekukhishweni kwe-0.5C | ||||||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi






