- Iphakethe Lebhethri le-LiFePO4
- Imikhiqizo Yekhwalithi Yamandla
- I-Inverter Engekho Kugridi
- Isilawuli Sokushaja Nokukhipha I-MPPT Solar
- Isiguquli se-AC / Ishaja yebhethri
- Umlawuli We-Voltage Ozenzakalelayo we-AC
- I-1st Gen Servo Type Voltage Stabilizer
- I-2nd Gen Relay Type Voltage Stabilizer
- I-2nd Gen Servo Type Voltage Stabilizer
- I-3rd Gen Relay Type Voltage Stabilizer
- I-3rd Gen Servo Type Voltage Stabilizer
- I-Smart Power Strip Type Voltage Stabilizer
- I-Voltage Stabilizer Yohlobo Lokufaka Odongeni
- Uhlobo Lokuxhumana Lokulawula I-Voltage
- Isiguquli Esikhuphukayo Nesiphansi
- Ukunikezwa Kwamandla Okungaphazanyiswa
I-1st Gen PSW7 Series Pure Sine Wave Inverter, Ishaja engu-1kw-6kw
imininingwane yomkhiqizo

- Ku-Inverter Amandla okulayisha ngokweqile aphezulu afinyelela ku-300% wamandla alinganiswe (amasekhondi angu-20).
- Umoya ophansi othule, imodi yokonga amandla
- Ukushaja kwebhethri okuhlakaniphile okuyizinyathelo ezintathu
- Isebenzisa i-PFC (ukulungiswa kwamandla) kwishaja
- Ekudlulisweni 10ms isikhathi sokudlulisa esijwayelekile 15s ukulibaziseka ngaphambi kokudlulisa lapho i-AC iqala kabusha
- Iswishi yokukhetha yokubeka phambili ibhethri/i-AC Iyatholakala ohlelweni lwelanga/lomoya olungaphandle kwegridi
- Isiqalisi Sejeneretha Yezimoto
- Isilawuli kude
- Inzwa Yokushisa Kwebhethri
- Isici se-PSW7 Series Inverter & Charger
- Amandla aphezulu okulayisha ngokweqile kweshaja yethu ye-PSW7 angafika ku-300% wamandla alinganiselwe (amasekhondi angu-20)
- I-inverter ye-PSW7 pure sine wave isebenzisa imodi yokulondoloza amandla ephansi ukuze inciphise ukusetshenziswa kwamandla kube yi-10W (umjikelezo wokuzwa we-3s)/3W (umjikelezo wokuzwa we-30s) *. Ingakhipha amandla aphezulu kumabhethri ahlukahlukene anezivikelo ezahlukene, futhi ukuhamba kwe-voltage ephansi kungakhethwa (9.5V/10V noma 10V/10.5V).
- Isebenzisa i-PFC (ukulungiswa kwamandla) kwishaja, esebenzisa amandla amancane kuneziyunithi ezivamile.
- Inokulibaziseka kwemizuzwana eyi-15 ngaphambi kokudluliselwa lapho i-AC iqala kabusha, kanye nokuvikelwa kokulayisha ngokweqile lapho i-inverter yethu ye-PSW7 pure sine wave ifakwe ijeneretha.
- Isikhathi sokudlulisa esijwayelekile esingu-10ms phakathi kwebhethri ne-AC, okuqinisekisa ukuqhubeka kwamandla kweshaja ye-PSW7. Isebenzisa i-voltage ye-AC yokufaka ekhethiwe (184-253V noma 154-253V) yezinhlobo ezahlukene zemithwalo.
- Ishaja yethu ye-PSW7 ivumela amandla okuqala nokusebenza ngamabhethri aphelelwe yisikhathi. Isilinganiso sayo sokushaja esinamandla sifinyelela ku-90Amp.
- Inganikeza ukushaja kwebhethri okuhlakaniphile okunezinyathelo ezintathu, futhi ifakwe isikhethi sohlobo lwebhethri esisethwe kusengaphambili esingu-8 samabhethri aphelele.
- Isibonisi sesimo se-LCD, iswishi yebhethri/ye-AC, i-port yokuxhumana ye-USB iyatholakala kwi-inverter yethu ye-PSW7 pure sine wave, futhi inama-alamu/izixwayiso ezingu-17 ukuze kube lula ukusebenza nokuxazulula izinkinga, kanye nekhono lokuvula/ukuvala iyunithi. Ngaphezu kwalokho, imodi yokonga amandla yokukhetha/yokungakhethi ingasetshenziswa futhi.
| I-PSW7 Pure Sine wave Inverter/Ishaja | ||||||||
| Umphumela we-Inverter | Imodeli | I-AP | I-AP | I-AP | I-AP | I-AP | I-AP | I-AP |
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
| Amandla Okukhipha Okuqhubekayo | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Isilinganiso Sokwanda (amasekhondi angu-20) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Iyakwazi Ukuqalisa Imoto Kagesi | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
| Ifomu Lokuphuma Kwamagagasi | Igagasi le-Sine elimsulwa/Elifanayo nelokufaka (Imodi yokudlula) | |||||||
| Ukusebenza Kahle Okuqanjiwe | >88%(Inani Eliphezulu) | |||||||
| Ukusebenza Kahle Kwemodi Yomugqa | >95% | |||||||
| Isici Samandla | 0.9-1.0 | |||||||
| Ama-Voltage Okukhipha Okujwayelekile | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | |||||||
| Ukulawulwa Kwevolumu Yokukhipha | ±10% RMS | |||||||
| Imvamisa Yokukhipha | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||
| Ukuvikelwa Kwesekhethi Elifushane | Yebo, Umsebenzi Womkhawulo Wamanje (Iphutha ngemva kwesekhondi eli-1) | |||||||
| Isikhathi sokudlulisa esijwayelekile | 10ms(Ubuningi) | |||||||
| I-THD | ||||||||
| Okokufaka kwe-DC | I-Voltage Yokufaka Okujwayelekile | 12.0Vdc | ||||||
| ( *2 kuma-Vdc angu-24, *4 kuma-Vdc angu-48) | ||||||||
| I-Voltage Encane Yokuqala | 10.0Vdc | |||||||
| I-alamu yebhethri ephansi | 10.5Vdc / 11.0Vdc | |||||||
| Uhambo Lwebhethri Eliphansi | 10.0Vdc / 10.5Vdc | |||||||
| I-alamu ye-High Voltage kanye nephutha | 16.0Vdc | |||||||
| Ukubuyiselwa Kokufaka Okuphezulu kwe-DC | 15.5Vdc | |||||||
| Ukubuyiselwa kwamandla ebhethri aphansi | 13.0Vdc | |||||||
| Imodi Yokusesha Ukusetshenziswa Okungenzi Lutho | ||||||||
| Inkokhelo | Ibanga Lokufaka I-Voltage | Ububanzi: 90~135VAC / 164~243VAC; | ||||||
| Incazelo: 100~135VAC / 194~243VAC; | ||||||||
| I-Voltage Yokukhipha | Kuya ngohlobo lwebhethri | |||||||
| Isilinganiso Sokuphula Ishaja | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | |
| Isilinganiso Sokushaja Esiphezulu | 35A / 70-90A Max (Ukulawula Kwamanje Kweshaja) | |||||||
| Ukuvala Ukuvikelwa Kokushaja Okungaphezulu | 15.7V ye-12Vdc ( *2 ye-24Vdc, *4 ye-48Vdc) | |||||||
| Ijika leshaja (isigaba samanje esingaguquki esingu-4) Ishaja Eqhubekayo Elawulwayo Yedijithali Yezinyathelo Ezi-4 | Izinhlobo zebhethri (*2 ze-24Vdc, *4 ze-48Vdc) | |||||||
| Uhlobo lwebhethri | I-Vdc esheshayo | I-Float Vdc | ||||||
| Ijeli lase-USA | 14 | 13.7 | ||||||
| Umhlangano Omkhulu Weminyaka 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||
| Umhlangano Omkhulu Wesi-2 | 14.6 | 13.7 | ||||||
| I-asidi ye-lead evaliwe | 14.4 | 13.6 | ||||||
| I-Gel Euro | 14.4 | 13.8 | ||||||
| I-asidi ye-lead evulekile | 14.8 | 13.3 | ||||||
| I-calcium | 15.1 | 13.6 | ||||||
| Ukuchithwa | 15.5 amahora ama-4 | |||||||
| Isilawuli kude | Yebo. Ongakukhetha | |||||||
| Ukudlula Nokuvikela | Ifomu Lokufaka I-Voltage Waveform | Igagasi le-Sine (iGridi noma iJeneretha) | ||||||
| I-Voltage Ejwayelekile | 120Vac | 230Vac | ||||||
| Uhambo Lwe-Voltage Ephansi | 80V/90V±4% | 184V/154V±4% | ||||||
| Ukuzibandakanya kabusha kwe-Voltage ephansi | 90V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||
| Uhambo Lwe-High Voltage | 140V±4% | 253V±4% | ||||||
| Ukuhlanganiswa kwe-High Voltage | 135V±4% | 243V±4% | ||||||
| I-voltage ye-AC yokufaka ephezulu | 150VAC | 270VAC | ||||||
| Imvamisa Yokufaka Okujwayelekile | 50Hz noma 60Hz (Ukuthola ngokuzenzakalela) | |||||||
| Uhambo Oluphansi Lwemvamisa | 47±0.3Hz ye-50Hz, 57±0.3Hz ye-60Hz | |||||||
| Ukuzibandakanya kwe-Freq ephansi | 48±0.3Hz ye-50Hz, 58±0.3Hz ye-60Hz | |||||||
| Uhambo Olukhulu Lwezikhathi Ezivamile | 55±0.3Hz ye-50Hz, 65±0.3Hz ye-60Hz | |||||||
| Ukuzibandakanya kwe-Freq ephezulu | 54±0.3Hz ye-50Hz, 64±0.3Hz ye-60Hz | |||||||
| Ukuvikelwa kwesekhethi esifushane kokukhipha | I-circuit breaker | |||||||
| Isilinganiso se-Bypass breaker | 10A | 15A | 20A | 30A | 30A | 40A | 40A | |
| Isilinganiso sokushintsha kokudlulisa | Ama-amp angu-30 e-UL ne-TUV | 40amp ye-UL | ||||||
| Ukudlula kwamanje okuphezulu | 30amp | 40amp | ||||||
| Ukucaciswa Kwemishini | Ukufaka | Isithasiselo sodonga | ||||||
| Ubukhulu be-Inverter (L*W*H) | 382*218*179mm | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
| Isisindo se-Inverter | 16KG | 17KG | 20KG | 24KG | 35KG | 45KG | 45KG | |
| Ubukhulu Bokuthumela (L*W*H) | 520*315*300mm | 580*315*300mm | 740*315*300mm | |||||
| Isisindo Sokuthumela | 18KG | 19KG | 22KG | 26KG | 37KG | 47KG | 47KG | |
| Isibonisi | Ama-LED Esimo / Ama-LED Esimo + I-LCD | |||||||
| Iwaranti Ejwayelekile | Unyaka ongu-1 | |||||||

Ephaneli yangemuva ye-inverter, kunezinkinobho ze-DIP ezi-5 ezivumela abasebenzisi ukuthi benze ngokwezifiso ukusebenza kwedivayisi.
| Shintsha CHA | Umsebenzi Wokushintsha | Isikhundla: 0 | Isikhundla: 1 | |
| SW1 | I-Volt Yokuhamba Ngebhethri Ephansi | 10.0VDC yebhethri le-Deep-Cycle | 10.5VDC Yokuqala Ibhethri | |
| *2for24Vdc,*for48Vdc | ||||
| SW2 | Ibanga Lokufaka le-AC | Umthombo we-AC | Kwemodi Yokusetshenziswa | Kwemodi Yokukhiqiza |
| I-HV engu-230Vac | 184-253Vac | 140-270Vac | ||
| I-LV engu-120Vac | 100-135Vac | 90-135Vac | ||
| SW3 | Ukusetha Okuzenzakalelayo Kwesilondolozi Samandla | Umsebenzi Wokushaja Ebusuku | Thola Umthwalo Ngemizuzwana Emi-3 | |
| SW4 | Ukusethwa Kwemvamisa ye-O/P | 50Hz | 60Hz | |
| SW5 | Ukusetha Okubalulekile Kwelanga/I-AC | Okubalulekile Kwezinsizakusebenza | Ukubaluleka Kwebhethri | |
I-Volt Yokuhamba Ngebhethri Eliphansi: I-Volt Yokuhamba Ngebhethri Eliphansi isethwe ku-10.0VDC ngokuzenzakalelayo. Ingenziwa ngokwezifiso ku-10.5VDC.AC Uhla Lokufaka: Kunezinhlobo ezahlukene zokufaka ze-AC ezamukelekayo zezinhlobo ezahlukene zemithwalo. Ingenziwa ngokwezifiso kusukela ku-184-253VAC kuya ku-154-253VAC. Umjikelezo Wokuzwa Umthwalo: I-inverter ihlelwe kabusha efektri ukuthola umthwalo wama-250ms njalo ngemizuzwana engama-30. Lo mjikelezo ungenziwa ngokwezifiso kumizuzwana emi-3 nge-SW3 ku-DIP switch. I-AC/Battery Priority: I-inverter yethu yenzelwe i-AC priority ngokuzenzakalelayo. Lokhu kusho ukuthi, uma kukhona i-AC input, ibhethri lizoshajwa kuqala, futhi i-inverter izodlulisela i-AC yokufaka ukuze inike amandla umthwalo. I-AC Priority kanye ne-Battery Priority switch iyatholakala uma iceliwe. Uma ukhetha i-betri priority, i-inverter izoshintsha kusuka ebhethri naphezu kwe-AC input.

- Okwedlule:
- Olandelayo: I-3rd Gen APP Series Power AC Inverter / Ishaja engu-1kw-6kw

Imikhiqizo













