| Imodeli | I-UPV 5048E |
| Ibhethri |
| Uhlobo Lwebhethri | I-Lead~acid noma i-Lithium~ion |
| Ibanga Lamandla Ebhethri | 40~60V |
| Ishaja/Ukukhishwa Kwamanje Okuphezulu | 100A |
| Ijika Lokushaja | Izigaba ezi-3 |
| I-Voltage yokushaja | Kuncike Ohlotsheni Lwebhethri (Ishejuli 1) |
| Okokufaka i-DC (Uhlangothi lwe-PV) |
| Amandla e-PV aphezulu anconyiwe | 3kW |
| I-Voltage Elinganisiwe | 60~200V |
| I-Voltage yokufaka ephezulu | 200V |
| I-Voltage Yokuqalisa | 75V |
| Ibanga Le-Voltage le-MPPT | 75~170V |
| Ubuningi bokufaka kwamanje | 60A |
Inani lama-MPPT Trackers Inani Lezintambo Nge-MPPT Tracker | 1 |
| Ukusetshenziswa kweModule ye-PV | ≥99.6% |
| I-AC Yokukhipha (Isipele) |
| Amandla Okukhipha Alinganisiwe | 5000W |
| Amandla Okukhipha Okuphezulu kwe-AC | 5500W |
| Isikhathi Sokushintsha Isipele | |
| I-voltage yokukhipha elinganisiwe | 230V (Isigaba Esisodwa) |
| Imvamisa elinganisiwe | 50Hz |
| Kulinganiswe okwamanje kokukhipha | 22.7A |
| Ifomu Lokufaka I-Voltage Waveform | Igagasi Eline |
| I-THDv (@umthwalo oqondile) | 2% |
| Akukho ukulahlekelwa umthwalo | <50W |
| I-AC yokukhipha (Uhlangothi lwegridi) |
| Amandla Okukhipha Alinganisiwe | 5000W |
| Amandla Okukhipha Okuphezulu kwe-AC | 5500W |
| I-voltage yegridi elinganisiwe | 230V(177~267V/90~267V) (Isigaba Esisodwa) |
| Imvamisa yegridi elinganisiwe | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Kulinganiswe okwamanje kokukhipha | 22.7A |
| Isici Samandla | >0.95 |
| I-THDi | |
| Ukusebenza kahle |
| Ukusebenza kahle okuphezulu | 95% |
| Isivikelo |
| Ukuvikelwa Kokulwa Neziqhingi | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa Kokufaka Kwentambo Ye-PV Ukuvikelwa Kokugoba Okuphambene | Kuhlanganisiwe |
| Ukutholwa Kwe-Insulation Resistor | Kuhlanganisiwe |
| Umphumela Ngaphezu Kokuvikelwa Kwamanje | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa Kwe-Voltage Okuphumayo | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa kokushisa okweqile | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa kokuqhuma | Kuhlanganisiwe |
| Idatha Ejwayelekile |
| Isibonisi | I-LED+LCD |
| Ukuxhumana | I-RS485/IKHANI |
| Ubukhulu (W*H*D) | 415*488*200mm |
| Isisindo | 16kg |
| Isitayela Sokufaka | Irekhi/Udonga Olufakwe |
| I-Topology | Ukuhlukaniswa Kwesiguquli |
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza | ﹣20~60℃ ﹣Ukwelashwa Okungadingi Ukwelashwa Uma Irediyetha Ingaphezu Kwama-80℃) |
| Umswakama | 0%~95% Umswakama Ohlobene (Akukho Ukuvunda |
| Ukupholisa | Ukupholisa Umoya Okuhlakaniphile |
| Idigri Yokuvikela | I-IP20 |
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 2000m (>2000m Ukucasuka) |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |