I-SBW(-F) Series Three Phase Automatic Voltage Stabilizer
Izici ♦ Indawo yokushisa: -15 ~+40 ;♦ Ukuphakama:
I-SBW-F series tri-phase three-phase compensation full automatic power voltage regulator iyi-voltage regulator entsha ethuthukisiwe esekelwe emikhiqizweni ye-SBW series, efanele igridi ye-voltage yokufaka ye-three-phase engalingani. Lapho ugesi womthwalo ushintsha noma ushintshashintsha kumagridi kagesi, ugesi we-three-phase okukhiphayo ulinganisa ngokuzenzakalelayo, futhi ugcine izinzuzo, njengemayini ye-workshop medium emabhizinisini, eminye yemishini ebalulekile kanye namandla ekhompyutha kanye nokusekelwa.
Shelelisela kwesobunxele ukuze uthole ithebula eligcwele
| Imininingwane | 30KVA | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 225KVA | 250KVA | |
| Okokufaka | Isigaba | Isigaba sesithathu | |||||||
| I-voltage | I-AC 304V-456V | ||||||||
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Umphumela | I-voltage | 380V±3% | |||||||
| Umthamo | 24KW | 40KW | 64KW | 80kW | 120KW | 160KW | 180KW | 200KW | |
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Isivikelo | I-voltage ephansi | I-AC 318V±7V | |||||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC 426V±7V | ||||||||
| Ukushisa okukhulu | Okuzenzakalelayo/Ngesandla (Ongakukhetha) | ||||||||
| Ukulayisha ngokweqile/ isekethe elifushane | YEBO | ||||||||
| Ukupakisha | Isisindo Sokuthumela (Kg) | 280 | 320 | 430 | 480 | 560 | 680 | 720 | 800 |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 800*620*1380 | 850*630*1520 | 1050*750*1800 | 1100*900*1850 | |||||
| Ama-PC ngebhokisi ngalinye | 1 | ||||||||
| Ukusebenza kahle | I-AC-AC | >95% | |||||||
| I-Acoustic | Izinga lomsindo | ≤50dB | |||||||
| Indawo ezungezile | Izinga lokushisa | -5°c kuya ku-45°c | |||||||
| Umswakama | 20% kuya ku-90% | ||||||||
| Imininingwane | 320KVA | 350KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | ||
| Okokufaka | Isigaba | Isigaba sesithathu | |||||||
| I-voltage | I-AC 304V-456V | ||||||||
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Umphumela | I-voltage | 380V±3% | |||||||
| Umthamo | 256KW | 280KW | 320KW | 400KW | 480KW | 640KW | 800KW | ||
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Isivikelo | I-voltage ephansi | I-AC 318V±7V | |||||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC 426V±7V | ||||||||
| Ukushisa okukhulu | Okuzenzakalelayo/Ngesandla (Ongakukhetha) | ||||||||
| Ukulayisha ngokweqile/ isekethe elifushane | YEBO | ||||||||
| Ukupakisha | Isisindo Sokuthumela (Kg) | 1040 | 1080 | 1106 | 1490 | 1580 | 2400 | 3150 | |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 1100*920*1900 | 1300*1050*2000 | 1050*750*2000 | ||||||
| Ama-PC ngebhokisi ngalinye | 1 | ||||||||
| Ukusebenza kahle | I-AC-AC | >95% | |||||||
| I-Acoustic | Izinga lomsindo | ≤50dB | |||||||
| Indawo ezungezile | Izinga lokushisa | -5°c kuya ku-45°c | |||||||
| Umswakama | 20% kuya ku-90% | ||||||||


Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi
