Isilawuli se-Voltage Esizenzakalelayo Sesigaba Esisodwa se-SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

Isilawuli se-Voltage esizenzakalelayo seSigaba esisodwa se-SVC
Izincazelo ze-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator Isilawuli se-SVC series voltage singasetshenziswa kabanzi ezindaweni lapho i-voltage eyinhloko ivame ukuhlangana nokushintshashintsha okukhulu noma ukushintshashintsha okukhulu kwesizini, njengokukhiqiza kwezimboni, ucwaningo lwesayensi, ukwelashwa kwezokwelapha kanye nokuhlanzeka, izinto zikagesi zasekhaya.
Inezici ezinhle kakhulu, njengokubukeka okuhle, isakhiwo esincane, isisindo esincane, ukuphambuka okuncane kwesimo samagagasi, ukusebenza kahle okuphezulu, imisebenzi yokuvikela ephelele, ukusebenza okuzinzile nokuthembekile njalo njalo.
Izici ze-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Ukulawulwa kwamandla kagesi okuzenzakalelayo 2. Abalawuli bethu bamandla kagesi bangavikela ekuphumeni komoya kanye namandla kagesi angaphezu kuka-3. Ububanzi bamandla kagesi okufakwayo 4. Ukuvikelwa kwesekethe esifushane kanye nokweqisa ngokweqile 5. Isikhathi sokulibaziseka ongazikhethela 6. Isibonisi se-LCD/LED/analog senketho yakho
Amapharamitha e-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)
| Imininingwane ye-AVR | I-SVC 500VA | I-SVC 1000VA | I-SVC 1500VA | I-SVC 2000VA | I-SVC 3000VA | I-SVC 5000VA | I-SVC 7500VA | I-SVC 10KVA | |
| Okokufaka | Isigaba | Isigaba esisodwa | |||||||
| I-voltage | I-AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Umphumela | I-voltage | 220V±3% / 110V±6% | |||||||
| Umthamo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Imvamisa | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Isivikelo | I-voltage ephansi | I-AC 184V±4V | |||||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC 246V±4V | ||||||||
| Ukulibaziseka Kwesikhathi | Imizuzwana emi-3-7/imizuzu emi-3-7 Okungakhethwa | ||||||||
| Ukulayisha ngokweqile/isekethe emfushane | YEBO | ||||||||
| Ukupakisha | Ama-PC ngebhokisi ngalinye | 4 | 1 | ||||||
| Isisindo Sokuthumela (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Ukusebenza kahle | I-AC-AC | >95% | |||||||
| I-Acoustic | Izinga lomsindo | ≤50dB | |||||||
| Indawo ezungezile | Izinga lokushisa | -5℃ kuya ku-40℃ | |||||||
| Umswakama | 20% kuya ku-90% | ||||||||
| UBUNINGI (ama-pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





