Ama-Inverter e-UPV-S Series Solar + Storage Hybrid
Imininingwane ye-AC 400V
| Imodeli | I-UPV-S 0.4-50kW | I-UPV-S 0.4-100kW |
| Imodi Yokuzimela Yodwa | ||
| I-voltage yokukhipha i-AC | 400V±10% (Iyalawuleka) | |
| Ukukhishwa kwamanje kwe-AC | 72A (Ubuningi 79A) | 144A(Ubuningi 159A) |
| Amandla okukhipha i-AC ajwayelekile | 50kW | 100kW |
| Amandla aphezulu e-AC | 55kW | 110kW |
| Umphumela we-THDu | ≤3% (Umthwalo oqondile) | |
| Imvamisa ye-AC | 50/60Hz | |
| I-AC PF | Kufakwe ohlwini: 0.8~1 ehamba phambili noma ebambezelekayo (Kuxhomeke emthwalweni) Okwangempela: 0.1~1 ehamba phambili noma ehlehlayo (Kuxhomeke emthwalweni) | |
| Amandla Okulayisha Ngokweqile | 120% 1 umzuzu | |
| Ibanga lamandla ebhethri | 400~600V(Ilinganiswe ngo-512V) | |
| Ibhethri le-DC Max lamanje | 120A | 240A |
| Ibanga Lamandla E-PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuningi Bamanje | 192A | 384A |
| Imodi yokusebenzisana kwegridi yensiza | ||
| Ibanga le-voltage ye-AC | 400V±15% | |
| Isilinganiso samanje se-AC | 72A | 144A |
| Amandla okukhipha i-AC ajwayelekile | 50kW | 100kW |
| Imvamisa ye-AC | 50Hz / 60Hz±2.5Hz | |
| Umphumela we-THDI | ≤3% | |
| I-AC PF | -1~1 | |
| Ibanga lamandla ebhethri | 400~600V(Ilinganiswe ngo-512V) | |
| I-Batter DC Max Current | 120A | 240A |
| Ibanga Lamandla E-PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuningi Bamanje | 192A | 384A |
| Okunye | ||
| Ukusebenza kahle okuphezulu | ≥96% | |
| Isivikelo | I-OTP, i-AC OVP/UVP, i-OFP/UFP, i-EPO, i-AC Phase Reverse, ukwehluleka kwefeni/i-relay, i-OLP, i-GFDI, i-Anti-iukudla okulula | |
| Imikhawulo yokuvikela elungisekayo | Umkhawulo weVolthi/Imvamisa ye-AC Ephezulu/Ephansi, iVolthi ye-EOD yebhethri. | |
| Ukuxhumeka kwe-AC | 3P4W | |
| Isibonisi | Isikrini sokuthinta esinombala esingu-7" | |
| Ukuxhumana | I-RS485, i-CAN, i-Ethernet | |
| Ukuzihlukanisa | I-Transformer eyakhelwe ngaphakathi | |
| Okwemvelo | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa umoya okuphoqelelwe | |
| Umsindo | ≤70dB | |
| Indawo ebiyelwe | I-IP20/IP54 | |
| Ukuphakama okuphezulu | 3000m/10000feet (>2000m/6500feet ukukhuphuka) | |
| Izinga lokushisa lokusebenza. | -20℃~50℃>>45℃ ukuncishiswa) | |
| Umswakama | 0~95% (Akukho ukujiya) | |
| Usayizi (W*H*D) | 850*2400*1600mm | |
| Ukufakwa | Ukuma phansi | |
Imininingwane ye-AC 480V
| Imodeli | I-UPV-S 0.5-50kW | I-UPV-S 0.5-100kW |
| Imodi Yokuzimela Yodwa | ||
| I-voltage yokukhipha i-AC | 480V±10% (Iyalawuleka) | |
| Ukukhishwa kwamanje kwe-AC | 60A(Ubuningi 66A) | 120A(Ubuningi 132A) |
| Amandla okukhipha i-AC ajwayelekile | 50kW | 100kW |
| Amandla aphezulu e-AC | 55kW | 110kW |
| Umphumela we-THDu | ≤3% (Umthwalo oqondile) | |
| Imvamisa ye-AC | 60Hz | |
| I-AC PF | Kufakwe ohlwini: 0.8~1 ehamba phambili noma ebambezelekayo (Kuxhomeke emthwalweni) Okwangempela: 0.1~1 ehamba phambili noma ehlehlayo (Kuxhomeke emthwalweni) | |
| Amandla Okulayisha Ngokweqile | 120% 1 umzuzu | |
| Ibanga lamandla ebhethri | 400~600V(Ilinganiswe ngo-512V) | |
| Ibhethri le-DC Max lamanje | 120A | 240A |
| Ibanga Lamandla E-PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuningi Bamanje | 192A | 384A |
| Imodi yokusebenzisana kwegridi yensiza | ||
| Ibanga le-voltage ye-AC | 480V±15% | |
| Isilinganiso samanje se-AC | 60A | 120A |
| Amandla okukhipha i-AC ajwayelekile | 50kW | 100kW |
| Imvamisa ye-AC | 60Hz±0.2%±2.5Hz | |
| Umphumela we-THDI | ≤3% | |
| I-AC PF | -1~1 | |
| Ibanga lamandla ebhethri | 400~600V(Ilinganiswe ngo-512V) | |
| I-Batter DC Max Current | 120A | 240A |
| Ibanga Lamandla E-PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuningi Bamanje | 192A | 384A |
| Okunye | ||
| Ukusebenza kahle okuphezulu | ≥96% | |
| Isivikelo | I-OTP, i-AC OVP/UVP, i-OFP/UFP, i-EPO, i-AC Phase Reverse, ukwehluleka kwe-Fan/Relay, i-OLP, i-GFDI, i-Anti-islanding | |
| Imikhawulo yokuvikela elungisekayo | Umkhawulo weVolthi/Imvamisa ye-AC Ephezulu/Ephansi, iVolthi ye-EOD yebhethri. | |
| Ukuxhumeka kwe-AC | 3P4W | |
| Isibonisi | Isikrini sokuthinta esinombala esingu-7" | |
| Ukuxhumana | I-RS485, i-CAN, i-Ethernet | |
| Ukuzihlukanisa | I-Transformer eyakhelwe ngaphakathi | |
| Okwemvelo | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa umoya okuphoqelelwe | |
| Umsindo | ≤70dB | |
| Indawo ebiyelwe | I-IP20/IP54 | |
| Ukuphakama okuphezulu | 3000m/10000feet (>2000m/6500feet ukukhuphuka) | |
| Izinga lokushisa lokusebenza. | -20℃~50℃>>45℃ ukuncishiswa) | |
| Umswakama | 0~95% (Akukho ukujiya) | |
| Usayizi (W*H*D) | 850*2400*1600mm | |
| Ukufakwa | Ukuma phansi | |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









